Så många jobbar inom industrin där du bor
Exporten skapar jobb i hela landet. I såväl mindre bruksorter som på större industriområden i våra storstäder. I nordliga Norrbottens län står industrin för över en femtedel av arbetstillfällena inom näringslivet. I sydliga Jönköpings län är motsvarade andel så mycket som en tredjedel!

Klicka här för att förstora kartan
Län | Antal sysselsatta inom industrin | Andel sysselsatta inom industrin (procent) |
Stockholms län | 69 864 | 7 |
Uppsala län | 11 174 | 13 |
Södermanlands län | 15 161 | 22 |
Östergötlands län | 34 588 | 25 |
Jönköpings län | 37 863 | 33 |
Kronobergs län | 17 543 | 26 |
Kalmar län | 18 545 | 26 |
Gotlands län | 1339 | 9 |
Blekinge län | 9932 | 27 |
Skåne län | 57 729 | 14 |
Hallands län | 15 219 | 17 |
Västra Götalands län | 109 944 | 20 |
Värmlands län | 18 850 | 26 |
Örebro län | 19 157 | 23 |
Västmanlands län | 21 084 | 29 |
Dalarnas län | 15 855 | 21 |
Gävleborgs län | 18 375 | 26 |
Västernorrlands län | 13 234 | 20 |
Jämtlands län | 4554 | 13 |
Västerbottens län | 17 290 | 23 |
Norrbottens län | 14 667 | 21 |
Källa: SCB 2022 |