Så många jobbar inom industrin där du bor
Exporten skapar jobb i hela landet. I såväl mindre bruksorter som på större industriområden i våra storstäder. I nordliga Norrbottens län står industrin för nästan en femtedel av arbetstillfällena inom näringslivet. I sydliga Jönköpings län är motsvarade andel nästan en tredjedel!
Ladda ner kartan som visar hur många som är sysselsatta inom industrin där du bor, och hur många procent industrin utgör av näringslivet.
Län | Antal sysselsatta | Andel (procent) |
Stockholms län | 67 130 | 6,30 |
Uppsala län | 12 546 | 11,60 |
Södermanlands län | 15 088 | 18,70 |
Östergötlands län | 30 112 | 19,70 |
Jönköpings län | 39 663 | 30,50 |
Kronobergs län | 18 463 | 25,10 |
Kalmar län | 19 011 | 25,30 |
Gotlands län | 1 692 | 9,10 |
Blekinge län | 11 219 | 25,50 |
Skåne län | 58 703 | 13,00 |
Hallands län | 16 230 | 15,70 |
Västra Götalands län | 113 438 | 18,10 |
Värmlands län | 17 083 | 20,00 |
Örebro län | 20 300 | 21,30 |
Västmanlands län | 20 806 | 23,30 |
Dalarnas län | 19 121 | 21,40 |
Gävleborgs län | 18 546 | 20,90 |
Västernorrlands län | 12 784 | 16,90 |
Jämtlands län | 4 682 | 11,50 |
Västerbottens län | 15 987 | 18,80 |
Norrbottens län | 15 656 | 19,50
Källa: SCB, 2021 |
Ladda ner kartan och dela den med dina arbetskamrater
Antal sysselsatta inom industrin per län.pdf
Antal sysselsatta inom industrin per län.pdf (948 KB)